Gemeentelijke Basisschool Retie
menu
  • Home
  • Kleuter
    • Muisjes
    • Schildpadjes - Eendjes
    • Biggen - Giraffen
    • Kikkers - Krokodillen
  • Lager
    • Afdeling Centrum
      • 1ste leerjaar
      • 2de leerjaar
      • 3de leerjaar
      • 4de leerjaar
      • 5de leerjaar
      • 6de leerjaar
    • Afdeling Schoonbroek
      • 1ste leerjaar
      • 2de leerjaar
      • 3de leerjaar
      • 4de leerjaar
      • 5de leerjaar
      • 6de leerjaar
      • Eerste schooldag afd. Schoonbroek
    • Zeeklassen 2020
    • Carnaval : corona-editie 2021
  • Zorg
    • Acties
      • Begeleiding en aanpak van leerstoornissen
      • Crisisteam
      • Hoeken- en contractwerk
      • Hospiteren
      • Kleutervolgsysteem
      • Leerlingdossier
      • Multidisciplinair overleg
      • Overgang kleuters - eertste leerjaar
      • Overgang lagere school - secundair onderwijs
      • Overgangsgesprekken
      • Preteaching
      • Schoolregels en -afspraken
      • Teamteaching
      • Werking met anderstaligen
    • CLB
  • Sport
    • Visie en activiteiten
    • Sportfoto's
  • ICT
    • Wiskanjerfilmpjes
    • Taalkanjerfilmpjes
    • Contractjes per leerjaar via Plantyn
    • Kiddi kleurprenten
    • Allerlei oefeningen voor kleuter en lager
    • Computermeester
    • Rekenen wijzer
    • Tafels oefenen
    • Oefenen voor iedereen
    • Oefeningensite De Robbert
    • ICT KaBaGe
    • Oefenen voor kleuter en lager
    • Squla
    • Zes leuke podcasts voor jongeren
    • Speelzolder
    • Interactief spel rond het corona-virus
  • Schoolinfo
    • Pedagogisch project
    • Schoolreglement
    • Infobrochure
    • Infobrochure kort Centrum
    • Infobrochure kort Schoonbroek
    • Kriebelbeestjes
  • Schoolteam & partners
    • Oudercomité
      • Centrum
        • Oudercomité
        • Activiteiten
        • Visie
        • Leden
      • Schoonbroek
    • Raden en overlegorganen
    • Leerkrachten
  • Kikoen
  • Privacy

Bubbelcross

Ter vervanging van de cross van de gouverneur op het Zilvermeer liepen de leerlingen hun eigen bubbelcross.

  • 128707899 4117354278279954 2431237604735431236 n
    128707899 4117354278279954 2431237604735431236 n
  • 129386751 294422921947140 4602956898901199428 n
    129386751 294422921947140 4602956898901199428 n
  • 129389107 388241195825218 2264808407943835370 n
    129389107 388241195825218 2264808407943835370 n
  • 129392079 393145705138627 418106929196681493 n
    129392079 393145705138627 418106929196681493 n
  • 129395412 3219561514814801 6882028158030851523 n
    129395412 3219561514814801 6882028158030851523 n
  • 129412396 220757199627303 3071865056020414545 n
    129412396 220757199627303 3071865056020414545 n
  • 129426321 1165915607156432 2182717162847558322 n
    129426321 1165915607156432 2182717162847558322 n
  • 129480351 3714528781902012 1484682638041310765 n
    129480351 3714528781902012 1484682638041310765 n
  • 129483119 2813472668893702 1471872484030646563 n
    129483119 2813472668893702 1471872484030646563 n
  • 129486092 1359237531083790 700868535932059568 n
    129486092 1359237531083790 700868535932059568 n
  • 129496319 1029905587512753 5851636998028212535 n
    129496319 1029905587512753 5851636998028212535 n
  • 129646586 803366710241266 5891622243441494690 n
    129646586 803366710241266 5891622243441494690 n
  • 129693128 177340597378157 2214539488410918719 n
    129693128 177340597378157 2214539488410918719 n
  • 129777597 164898895361351 438643561499111257 n
    129777597 164898895361351 438643561499111257 n
  • 129837138 301207761153916 6386882440242690256 n
    129837138 301207761153916 6386882440242690256 n
  • 130057116 2510606032573049 6295508539662200836 n
    130057116 2510606032573049 6295508539662200836 n
  • 130192797 1036775896835526 7523657241695482612 n
    130192797 1036775896835526 7523657241695482612 n
  • 130213478 3699101546822319 6005032950625055001 n
    130213478 3699101546822319 6005032950625055001 n
  • 130245773 2122028307932113 3179801319024591920 n
    130245773 2122028307932113 3179801319024591920 n
  • 130255920 836237143798600 7462474360608200762 n
    130255920 836237143798600 7462474360608200762 n
  • 20201130 132119
    20201130 132119
  • 20201130 132121
    20201130 132121
  • 20201130 132236
    20201130 132236
  • 20201130 132237
    20201130 132237
  • 20201130 132857
    20201130 132857
  • 20201210 095333
    20201210 095333
  • 20201210 095818
    20201210 095818
  • 20201210 095823
    20201210 095823
  • IMG 4841 kopie
    IMG 4841   kopie
  • IMG 4842
    IMG 4842
  • IMG 4843
    IMG 4843
  • IMG 4844
    IMG 4844
  • IMG 4845
    IMG 4845
  • IMG 4847
    IMG 4847
  • IMG 4848
    IMG 4848
  • IMG 4849
    IMG 4849
  • IMG 4850
    IMG 4850
  • IMG 4851
    IMG 4851
  • IMG 4852
    IMG 4852
  • IMG 4854
    IMG 4854
  • IMG 4855
    IMG 4855
  • IMG 4856
    IMG 4856
  • IMG 4857
    IMG 4857
  • IMG 4859
    IMG 4859
  • IMG 4861
    IMG 4861
  • IMG 4862
    IMG 4862
  • IMG 4864
    IMG 4864
  • IMG 4865
    IMG 4865
  • 128707899 4117354278279954 2431237604735431236 n
  • 129386751 294422921947140 4602956898901199428 n
  • 129389107 388241195825218 2264808407943835370 n
  • 129392079 393145705138627 418106929196681493 n
  • 129395412 3219561514814801 6882028158030851523 n
  • 129412396 220757199627303 3071865056020414545 n
  • 129426321 1165915607156432 2182717162847558322 n
  • 129480351 3714528781902012 1484682638041310765 n
  • 129483119 2813472668893702 1471872484030646563 n
  • 129486092 1359237531083790 700868535932059568 n
  • 129496319 1029905587512753 5851636998028212535 n
  • 129646586 803366710241266 5891622243441494690 n
  • 129693128 177340597378157 2214539488410918719 n
  • 129777597 164898895361351 438643561499111257 n
  • 129837138 301207761153916 6386882440242690256 n
  • 130057116 2510606032573049 6295508539662200836 n
  • 130192797 1036775896835526 7523657241695482612 n
  • 130213478 3699101546822319 6005032950625055001 n
  • 130245773 2122028307932113 3179801319024591920 n
  • 130255920 836237143798600 7462474360608200762 n
  • 20201130 132119
  • 20201130 132121
  • 20201130 132236
  • 20201130 132237
  • 20201130 132857
  • 20201210 095333
  • 20201210 095818
  • 20201210 095823
  • IMG 4841   kopie
  • IMG 4842
  • IMG 4843
  • IMG 4844
  • IMG 4845
  • IMG 4847
  • IMG 4848
  • IMG 4849
  • IMG 4850
  • IMG 4851
  • IMG 4852
  • IMG 4854
  • IMG 4855
  • IMG 4856
  • IMG 4857
  • IMG 4859
  • IMG 4861
  • IMG 4862
  • IMG 4864
  • IMG 4865
    • 128707899 4117354278279954 2431237604735431236 n
    • 129386751 294422921947140 4602956898901199428 n
    • 129389107 388241195825218 2264808407943835370 n
    • 129392079 393145705138627 418106929196681493 n
    • 129395412 3219561514814801 6882028158030851523 n
    • 129412396 220757199627303 3071865056020414545 n
    • 129426321 1165915607156432 2182717162847558322 n
    • 129480351 3714528781902012 1484682638041310765 n
    • 129483119 2813472668893702 1471872484030646563 n
    • 129486092 1359237531083790 700868535932059568 n
    • 129496319 1029905587512753 5851636998028212535 n
    • 129646586 803366710241266 5891622243441494690 n
    • 129693128 177340597378157 2214539488410918719 n
    • 129777597 164898895361351 438643561499111257 n
    • 129837138 301207761153916 6386882440242690256 n
    • 130057116 2510606032573049 6295508539662200836 n
    • 130192797 1036775896835526 7523657241695482612 n
    • 130213478 3699101546822319 6005032950625055001 n
    • 130245773 2122028307932113 3179801319024591920 n
    • 130255920 836237143798600 7462474360608200762 n
    • 20201130 132119
    • 20201130 132121
    • 20201130 132236
    • 20201130 132237
    • 20201130 132857
    • 20201210 095333
    • 20201210 095818
    • 20201210 095823
    • IMG 4841   kopie
    • IMG 4842
    • IMG 4843
    • IMG 4844
    • IMG 4845
    • IMG 4847
    • IMG 4848
    • IMG 4849
    • IMG 4850
    • IMG 4851
    • IMG 4852
    • IMG 4854
    • IMG 4855
    • IMG 4856
    • IMG 4857
    • IMG 4859
    • IMG 4861
    • IMG 4862
    • IMG 4864
    • IMG 4865

    © ICT-co GBR 2020

    template-joomspirit.com
    Back to top